昆山到厦门汽车票价_昆山到厦门火车站时刻表
1.从昆山怎么到达厦门呢
2.厦门协羽和昆山协羽是一家吗
3.从上海坐汽车卧铺到厦门大概要多少钱
4.昆山到厦门多少公里
5.从厦门出发到昆山,怎么坐车?以最快时间大概多久可以到达?
6.昆山到厦门的火车
7.从厦门到昆山做火车多少钱?
从昆山怎么到达厦门呢
坐动车
D2281
昆山南
厦门北
8时40分
09:33
18:13
¥343.5
二等座
D3135/D3138
昆山南
厦门北
8时41分
10:16
18:57
¥343.5
二等座
厦门协羽和昆山协羽是一家吗
厦门协羽和昆山协羽不是一家。根据查询相关资料信息厦门协羽塑胶工业有限公司成立于2009年06月29日,注册地位于厦门市翔安区五星路449号之1,法定代表人为陈清杉。而昆山协羽阀门管道有限公司于2002年07月18日在昆山市市场监督管理局登记成立,法定代表人许惠娟。所以两者不是同一家公司。
从上海坐汽车卧铺到厦门大概要多少钱
上海到厦门汽车时刻表 车站始发站终点站发车时间里程票价联系上海长途汽车南站上海厦门19:42
-1290km320元地址:上海市徐汇区石龙路666号上海沪东长途客运总站上海厦门18:10
18:30
-1290km320元地址:上海市虹口区东大名路959号上海巴士高速客运上海厦门16:00
-1290km321元地址:上海市闸北区中山北路1015号盈宝长途客运站上海厦门16:30
19:30
-1290km320,319元地址:上海市闵行区漕宝路1618号
昆山到厦门多少公里
1012.0公里。
据百度地图查询,从昆山到厦门驾车约11小时39分钟,距离约1012.0公里。途经:常台高速、沈海高速。
厦门,简称“厦”或“鹭”,别称鹭岛,是福建省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国经济特区,东南沿海重要的中心城市。
从厦门出发到昆山,怎么坐车?以最快时间大概多久可以到达?
行程时间最短的方案: 厦门 -> 杭州 -> 昆山 出发车次 厦门发车 到达杭州 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座 2250( 厦门- 杭州) 10:12 08:20 22小时8分 1194 公里 132 元 中转车次 杭州发车 到达昆山 旅行时间 旅行距离 区间票价/硬座 T178(杭州-济南) 18:44 21:03 2小时19分 236 公里 38 元
记得采纳啊
昆山到厦门的火车
补充回答:您好,您提到的昆山到厦门的列车,昆山到厦门只有在上海中转最方便,昆山到厦门是没有直达列车的,过路车也没有。
昆山到上海火车汽车都很方便,祝您旅途愉快!
昆山——厦门 无直达列车,您可以在上海站中转,时刻及票价如下:
昆山——上海:
车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征
1230 阜新 昆山 19: 45 19: 47 上海 21: 00 上海 普快 新型有空调
1348 长春 昆山 20: 21 20: 24 上海 21: 21 上海 普快 新型有空调
1354 成都 昆山 10: 16 10: 28 上海 11: 03 上海 普快 普通无空调
1379 无锡 昆山 12: 41 12: 46 上海 13: 21 13: 31 南宁 普快 新型有空调
1461 北京 昆山 10: 36 10: 48 上海 12: 00 上海 普快 普通无空调
1660 洛阳 昆山 13: 37 13: 39 上海 14: 15 上海 普快 新型有空调
2184 鹰潭 昆山 09: 46 09: 49 上海 10: 25 上海 普快 普通无空调
2528 连云港东 昆山 04: 52 05: 06 上海 05: 40 上海 普快 新型有空调
5015 淮北 昆山 03: 57 03: 59 上海 04: 33 04: 41 衢州 普快 新型有空调
5020 安庆 昆山 19: 18 19: 22 上海 19: 58 上海 普快 新型有空调
5021 蚌埠 昆山 20: 32 20: 36 上海 21: 36 上海 普快 普通无空调
5025 淮南 昆山 21: 27 21: 31 上海 22: 17 上海 普快 普通无空调
5037 无锡 昆山 18: 48 18: 52 上海 19: 26 上海 普快 新型有空调
5048 铜陵 昆山 19: 35 19: 38 上海 20: 49 上海 普快 普通无空调
5053 南京西 昆山 20: 44 20: 56 上海 22: 09 上海 普快 普通无空调
5055 南京西 昆山 23: 42 23: 46 上海 00: 32 00: 51 温州 普快 新型有空调
5063 镇江 昆山 18: 57 19: 00 上海 19: 35 上海 普快 新型有空调
5073 苏州 昆山 17: 01 17: 03 上海 17: 40 上海 普快 新型有空调
5081 无锡 昆山 07: 51 08: 05 上海 08: 47 08: 55 宁波 普快 普通无空调
A166 成都 昆山 23: 08 23: 11 上海 00: 06 上海 普快 普通无空调
A252 成都 昆山 22: 58 23: 01 上海 23: 47 上海 普快 普通无空调
K154 郑州 昆山 07: 57 08: 01 上海 08: 44 上海 快速 新型有空调
K233 石家庄 昆山 08: 06 08: 09 上海 08: 51 上海 快速 新型有空调
K284 成都 昆山 05: 38 05: 52 上海 06: 41 上海 快速 新型有空调
K296 四方 昆山 09: 36 09: 39 上海 10: 18 上海 快速 新型有空调
K33 天津 昆山 10: 06 10: 08 上海 10: 42 上海 快速 新型有空调
K374 太原 昆山 16: 07 16: 10 上海 16: 59 上海 快速 新型有空调
K378 西宁 昆山 05: 19 05: 31 上海 06: 14 上海 快速 新型有空调
K463 漯河 昆山 09: 56 09: 59 上海 10: 32 上海 快速 新型有空调
N501 无锡 昆山 09: 15 09: 23 上海 09: 58 上海 快速 新型有空调
N503 无锡 昆山 16: 38 16: 40 上海 17: 24 17: 34 杭州 快速 新型有空调
N511 亳州 昆山 21: 14 21: 22 上海 22: 02 22: 10 温州 快速 新型有空调
N520 黄山 昆山 09: 06 09: 13 上海 09: 49 上海 快速 新型有空调
N540 六安 昆山 04: 26 04: 29 上海 05: 04 05: 17 宁波 快速 新型有空调
N547 镇江 昆山 13: 27 13: 30 上海 14: 05 14: 15 温州 快速 新型有空调
N573 苏州 昆山 09: 27 09: 30 上海 10: 06 上海 快速 新型有空调
N577 苏州 昆山 14: 04 14: 07 上海 14: 40 上海 快速 新型有空调
N587 苏州 昆山 18: 01 18: 05 上海 18: 38 上海 快速 新型有空调
N591 苏州 昆山 20: 22 20: 30 上海 21: 21 上海 快速 新型有空调
T177 济南 昆山 04: 13 04: 16 上海 04: 47 04: 55 杭州 特快 新型有空调
T701 南京 昆山 15: 43 15: 46 上海 16: 14 上海 特快 新型有空调
T709 南京 昆山 17: 04 17: 05 上海 17: 32 上海 特快 新型有空调
T713 南京西 昆山 10: 55 10: 58 上海 11: 31 上海 特快 新型有空调
T715 无锡 昆山 15: 56 16: 00 上海 16: 32 上海 特快 新型有空调
T719 无锡 昆山 19: 54 19: 57 上海 20: 25 上海 特快 新型有空调
T723 苏州 昆山 07: 32 07: 35 上海 08: 08 上海 特快 新型有空调
T761 昆山 昆山 08: 00 08: 00 上海 08: 21 上海 特快 新型有空调
T763 昆山 昆山 18: 33 18: 33 上海 18: 54 上海 特快 新型有空调
票价:普快4.5元,空调普快9.5元,空调快速11.5元,空调特快11.5元。
上海——厦门:
车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
K197 上海 上海 09: 40 09: 40 厦门 12: 00 厦门 快速 新型有空调 1290 158.0 250.0 290.0 442.0
从厦门到昆山做火车多少钱?
K198 快速 直通 (新型有空调) 始发站 厦门 终到站 上海南
有效期 2009-04-01 2099-12-31 里程 1274km
全程时间 24小时35分 全程硬座 ¥158.0 全程硬卧下 ¥290.0 全程软卧下 ¥442.0
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 厦门 K198 22:14 22:14 始发 当天
02 漳州东 K198 23:16 23:19 3分钟 当天 55 12.0 参考票价
03 漳平 K198 02:04 02:16 12分钟 次日 181 29.0 参考票价
04 永安 K198 04:50 04:54 4分钟 次日 285 44.0 参考票价
05 三明 K198 06:11 06:16 5分钟 次日 334 51.0 参考票价
06 沙县 K198 06:49 06:53 4分钟 次日 360 52.0 参考票价
07 来舟 K199 07:56 08:07 11分钟 次日 409 63.0 118.0 175.0 参考票价
08 南平 K199 08:50 08:55 5分钟 次日 437 65.0 123.0 183.0 参考票价
09 建瓯 K198 10:23 10:39 16分钟 次日 493 73.0 137.0 205.0 参考票价
10 建阳 K198 11:22 11:32 10分钟 次日 539 76.0 143.0 215.0 参考票价
11 武夷山 K198 12:26 12:36 10分钟 次日 591 82.0 155.0 232.0 参考票价
12 上饶 K198 14:55 15:05 10分钟 次日 717 99.0 183.0 276.0 余票 正晚点 参考票价
13 玉山 K198 15:27 15:33 6分钟 次日 747 103.0 191.0 286.0 余票 正晚点 参考票价
14 衢州 K198 16:21 16:23 2分钟 次日 828 113.0 209.0 316.0 参考票价
15 金华西 K198 17:18 17:26 8分钟 次日 914 120.0 222.0 338.0 参考票价
16 义乌 K198 18:00 18:04 4分钟 次日 962 125.0 231.0 352.0 参考票价
17 诸暨 K198 18:30 18:34 4分钟 次日 1014 130.0 239.0 365.0 参考票价
18 杭州东 K198 19:30 19:38 8分钟 次日 1107 143.0 263.0 400.0 参考票价
19 海宁 K198 20:37 20:53 16分钟 次日 1166 150.0 274.0 417.0 参考票价
20 嘉兴 K198 21:31 21:34 3分钟 次日 1194 150.0 274.0 417.0 参考票价
21 松江 K198 22:21 22:24 3分钟 次日 1248 154.0 281.0 429.0 参考票价
22 上海南 K198 22:49 22:49 次日 1274 158.0 290.0 442.0 参考票价
上海到那便宜的
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。